根据《英国威廉希尔公司2023年招收攻读博士学位研究生章程》、《williamhill官网“申请-考核制”博士生招生实施细则(2023年)》等文件,经个人申请和报名资料初审,现将通过资格审核符合申请条件的名单予以公示(不含海峡研究院、动物(蜂学)科学学院、安溪茶学院),排名不分先后,如无异议人员拟进入下阶段复试考核。公示期自2023年3月15日至2022年3月22日,如有异议,请于公示期内反馈,联系人:余老师,电话:0591-83789452。
温馨提示:根据文件要求申报人员报名费每人160元,缴费方式:关注“英国威廉希尔公司计划财务处”微信公众号—办事服务—综合缴费平台—报名系统—报名项目,找到“2023年博士报名费”,进入后非本校考生需进行注册,填写姓名,身份证等信息后,直接进行缴费(不接受邮政汇款方式)。请务必于3月20日前及时缴纳,并将微信缴费截图发送到skybszs@163.com邮箱,以免影响后续复试工作。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向码 | 报考研究方向名称 | 报考类别 | 报考学习形式 | 是否合格 |
1 | 1038999372 | 李巧珍 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 定向就业 | 非全日制 | 合格 |
2 | 1038999417 | 彭慧 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物化学与分子生物学 | 定向就业 | 全日制 | 合格 |
3 | 1038999382 | 郑英洁 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
4 | 1038999467 | 张永志 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
5 | 1038999613 | 曾宇航 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
6 | 1038999482 | 钱可晴 | 071000 | 生物学 | 04 | 遗传学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
7 | 1038999936 | 吴祖清 | 071300 | 生态学 | 02 | 微生物生态学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
8 | 1038999718 | 马璐 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 定向就业 | 全日制 | 合格 |
9 | 1038999969 | 黄宇 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
10 | 1038999890 | 谢青华 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
11 | 1038999551 | 祁正祥 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
12 | 1038999594 | 陈兰 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物化学与分子生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
13 | 1038999638 | 程亮亮 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
14 | 1038999947 | 肖艳培 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
15 | 1038999314 | 蔡铁城 | 071000 | 生物学 | 04 | 遗传学 | 定向就业 | 非全日制 | 合格 |
16 | 1038999609 | 张 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 定向就业 | 全日制 | 合格 |
17 | 1038999604 | 储薇 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
18 | 1038999514 | 周恒宇 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
19 | 1038999556 | 阙万才 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物化学与分子生物学 | 定向就业 | 非全日制 | 合格 |
20 | 1038999854 | 林水花 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物化学与分子生物学 | 定向就业 | 全日制 | 合格 |
21 | 1038999767 | 苏德伟 | 071300 | 生态学 | 02 | 微生物生态学 | 定向就业 | 非全日制 | 合格 |
22 | 1038999545 | 田媛媛 | 071300 | 生态学 | 02 | 微生物生态学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
23 | 1038999385 | 吴题 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
24 | 1038999526 | 林永盛 | 071000 | 生物学 | 04 | 遗传学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
25 | 1038999322 | 刘用垄 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
26 | 1038999817 | 李晓敏 | 071000 | 生物学 | 04 | 遗传学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
27 | 1038999897 | 侯翔宇 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物化学与分子生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
28 | 1038999713 | 李长江 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
29 | 1038999605 | 敏秀梅 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
30 | 1038999842 | 彭明惠 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
31 | 1038999546 | 申铖皓 | 071300 | 生态学 | 02 | 微生物生态学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
32 | 1038999597 | 邱芸 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
33 | 1038999650 | 许万里 | 071000 | 生物学 | 03 | 细胞生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
34 | 1038999928 | 程德书 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
35 | 1038999934 | 周凡 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
36 | 1038999992 | 陈浩 | 071000 | 生物学 | 03 | 细胞生物学 | 非定向就业 | 全日制 | 合格 |
监督电话:13509354921
监督邮箱:wuzeyan0977@126.com