2018年招收攻读博士学位研究生入学考试工作,经初试、复试环节的测试,按照实施细则中录取办法“各一级学科按考生总成绩(初试成绩÷3×50%+复试成绩×50%)排名,从高分到低分依次拟录取”,现将拟录取名单予以公示,公示期:2018年5月15日至2018年5月24日,如有异议请在公示期内如实反映。
因体检材料未收齐,如体检结果不符合录取要求或学历验证等不属实等情况,将取消其拟录取资格,具体录取名单和专业以学校招生办最终公示名单为准。
联系人:李老师,联系电话:0591-83789452。
附件:
生态学 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 专业、方向 | 报考学习方式 | 报考类别 | 拟报导师 | 初试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 103898100500006 | 石亮 | 生态学 | 农业生态学 | 全日制 | 非定向 | 林文雄 | 246 | 85.6 | 83.8 | |
2 | 103898100500002 | 李薛琴 | 生态学 | 农业生态学 | 全日制 | 非定向 | 张燎原 | 231 | 89.2 | 83.1 | |
3 | 103898100500003 | 吴婷婷 | 生态学 | 农业生态学 | 全日制 | 定向 | 杨桂娣 | 231 | 83.4 | 80.2 | |
4 | 103898100500009 | 郭尤睿 | 生态学 | 农业生态学 | 全日制 | 非定向 | 林瑞余 | 225 | 85.2 | 80.1 | |
5 | 103898100500008 | 胡文文 | 生态学 | 化学生态学 | 全日制 | 非定向 | 何海斌 | 190 | 88.2 | 75.8 | |
6 | 103898100500014 | 刘亚洲 | 生态学 | 农业生态学 | 全日制 | 非定向 | 林文雄 | 187 | 85.6 | 74.0 | |
7 | 103898100500005 | 杨孝军 | 生态学 | 环境生态学 | 非全日制 | 定向 | 许卫锋 | 188 | 86.6 | 74.6 | |
生物学 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 专业、方向 | 报考学习方式 | 报考类别 | 拟报导师 | 初试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 103898100500019 | 温梅芳 | 生物学 | 微生物学 | 全日制 | 非定向 | 汪世华 | 227 | 87.7 | 81.7 | |
2 | 103898100500023 | 谢瑞 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 非定向 | 庄振宏 | 213 | 87.7 | 79.3 | |
3 | 103898100500017 | 宋晓敏 | 生物学 | 细胞生物学 | 全日制 | 非定向 | FurutaniMasahiko | 200 | 90.0 | 78.3 | |
4 | 103898100500035 | 李丽 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 定向 | 邱君志 | 200 | 88.2 | 77.4 | |
5 | 103898100500026 | 吴建国 | 生物学 | 微生物学 | 全日制 | 定向 | 谢宝贵 | 209 | 85.0 | 77.3 | |
6 | 103898100500016 | 孙玉龙 | 生物学 | 动物学 | 全日制 | 非定向 | 张子平 | 190 | 87.7 | 75.5 | |
7 | 103898100500041 | 关哲 | 生物学 | 细胞生物学 | 全日制 | 非定向 | 缪颖 | 183 | 89.8 | 75.4 | |
8 | 103898100500038 | 郭睿 | 生物学 | 动物学 | 非全日制 | 定向 | 陈新华 | 227 | 91.2 | 83.4 | |
9 | 103898100500022 | 李亚星 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 非全日制 | 定向 | 孙淑静 | 208 | 88.4 | 78.9 | |
| | | | | | | | |
说明:全日制定向和非全日制定向考生须签署定向协议书(模板邮箱查收),一式三份,于5月17日前提交到学院406,本校的教职员工考上本校的硕博士不用签协议。 |
威廉希尔
2018年5月15日