根据《英国威廉希尔公司2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》和《威廉希尔2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法实施细则》等有关规定,今年采用网络远程复试方式,实行“一平台,三随机”工作机制,报考我司一志愿学术型硕士研究生考生于2023年4月1日全天进行远程面试,现将复试成绩予以公示。公示时间:2023年4月1—4月7日,如对复试成绩有异议,请在公示期内实名拨打电话反馈0591-83789452。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考生类型 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 |
1 | 103893071300010 | 范舒彤 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 90.40 |
2 | 103893071300017 | 陈雨婷 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 87.00 |
3 | 103893071300011 | 郑伟烽 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 86.60 |
4 | 103893071300031 | 罗源 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 86.00 |
5 | 103893071300020 | 郑景文 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 85.40 |
6 | 103893071300009 | 邓春梅 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 84.60 |
7 | 103893071300018 | 吴铭湄 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 84.60 |
8 | 103893071300012 | 肖航 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 84.00 |
9 | 103893071300016 | 林洋正 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 83.60 |
10 | 103893071300029 | 王鑫 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 83.00 |
11 | 103893071300004 | 陈桂莲 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 82.80 |
12 | 103893071300026 | 陈丽娜 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 82.80 |
13 | 103893071300021 | 刘先荣 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 80.00 |
14 | 103893071300013 | 张雅慧 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 79.80 |
15 | 103893071300015 | 郑良涌 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 78.20 |
16 | 103893071300033 | 王昭臣 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 78.00 |
17 | 103893071300027 | 陈明雪 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 77.20 |
18 | 103893071300008 | 郭佳怡 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 75.80 |
19 | 103893071300002 | 高宏涛 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 73.40 |
20 | 103893071300003 | 谭巍 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 缺考 |
21 | 103893071000001 | 董澳千 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 91.60 |
22 | 103893071000024 | 章翠玲 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 89.60 |
23 | 103893071000026 | 刘晓璠 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 89.20 |
24 | 103893071000067 | 李登 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 88.00 |
25 | 103893071000052 | 朱国龙 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 87.80 |
26 | 103893071000029 | 叶晶晶 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 87.60 |
27 | 103893071000072 | 刘运通 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 86.80 |
28 | 103893071000016 | 蒋美玲 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 86.60 |
29 | 103893071000041 | 周雨灵 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 86.20 |
30 | 103893071000010 | 李晓莉 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 85.80 |
31 | 103893071000033 | 郭慧华 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 85.60 |
32 | 103893071000063 | 康文祝 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 85.00 |
33 | 103893071000042 | 陈智敏 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 84.40 |
34 | 103893071000031 | 戴星花 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 84.40 |
35 | 103893071000012 | 陈琼惠 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 84.40 |
36 | 103893071000037 | 王乐乐 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 84.20 |
37 | 103893071000055 | 陈颖 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 84.10 |
38 | 103893071000004 | 李芸 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 83.80 |
39 | 103893071000044 | 王冰 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 83.80 |
40 | 103893071000059 | 黄海辰 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 82.20 |
41 | 103893071000071 | 吴卓豫 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 82.20 |
42 | 103893071000038 | 庄少伟 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 80.40 |
43 | 103893071000062 | 文高龙 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 79.80 |
44 | 103893071000013 | 吴春平 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 79.60 |
45 | 103893071000065 | 龙丹杰 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 79.50 |
46 | 103893071000047 | 徐晓源 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 79.40 |
47 | 103893071000043 | 陈婉旖 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 78.00 |
48 | 103893071000058 | 林衍 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 77.60 |
49 | 103893071000005 | 叶康富 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 75.40 |
50 | 103893071000045 | 廖东梅 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 64.40 |
51 | 103893071000032 | 林堉榉 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 缺考 |
威廉希尔
2023年4月1日