根据《英国威廉希尔公司2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》和《威廉希尔2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法实施细则》等有关规定,今年采用网络远程复试方式,实行“一平台,三随机”工作机制,参加我司学术型硕士研究生(生物学)调剂复试的考生于2023年4月8日全天进行远程面试,现将复试成绩予以公示。公示时间:2023年4月8日—4月14日,如对复试成绩有异议,请在公示期内实名拨打电话反馈0591-83789452。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考生类型 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩(百分制) |
1 | 105613441009160 | 郭梓琪 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 92.88 |
2 | 104033071009031 | 游星宇 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 92.80 |
3 | 105043104906517 | 吴迎政 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 92.00 |
4 | 105323330205789 | 袁茂廷 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 91.60 |
5 | 102243071010062 | 袁悦 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 91.60 |
6 | 144303107000144 | 朱子茵 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 91.40 |
7 | 107183501717693 | 王净 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 91.40 |
8 | 105113015216193 | 皇甫子依 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 91.00 |
9 | 104033071009104 | 邓诗婷 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 90.84 |
10 | 103943025016897 | 林艺晗 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 89.20 |
11 | 144303124000115 | 郭佛钦 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 88.60 |
12 | 106143071001416 | 月枭 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 88.40 |
13 | 105423440407763 | 肖航 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 87.20 |
14 | 105893007004622 | 李嘉嘉 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 86.40 |
15 | 106103071000533 | 许嘉凡 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 85.80 |
16 | 105043104906216 | 陈瑞雅 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 85.40 |
17 | 107183612200931 | 惠逸飞 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 85.20 |
18 | 102243071010026 | 张艺萌 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 85.00 |
19 | 105583330106683 | 柯丽凡 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 85.00 |
20 | 100193351307013 | 党雨潇 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 84.80 |
21 | 105593210019992 | 谭敏 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 84.80 |
22 | 106973123319815 | 龚亚琪 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 84.80 |
23 | 106263071000226 | 王子鑫 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 84.60 |
24 | 102003211418707 | 孙彤 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 84.60 |
25 | 105593210010712 | 林再帆 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 84.60 |
26 | 105323140405760 | 王垚金 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 84.40 |
27 | 105893007004534 | 廖芯怡 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 84.40 |
28 | 105333431811231 | 刘映林 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 84.30 |
29 | 103383210004942 | 张林平 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 84.20 |
30 | 144303105000144 | 张玉雪 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 84.00 |
31 | 105583330106657 | 贾文迪 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 84.00 |
32 | 103943025016759 | 邓亚婷 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 84.00 |
33 | 105043104906555 | 王蒙蒙 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 84.00 |
34 | 105113015216174 | 苏佳杰 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 84.00 |
35 | 144303105000115 | 吴国凤 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 83.86 |
36 | 106263071000327 | 李晓杰 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 83.80 |
37 | 104033071001070 | 杨佳红 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 83.80 |
38 | 105903456716460 | 吴紫伊 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 83.40 |
39 | 105373531900934 | 黄啟燕 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 83.40 |
40 | 103073211607981 | 杨胜 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 83.20 |
41 | 105743000012629 | 苏羡凤 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 83.00 |
42 | 101453000016840 | 衡志昂 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 83.00 |
43 | 105043104906094 | 郭臣功 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 82.80 |
44 | 105743000012665 | 郭怡 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 81.20 |
45 | 103943025016781 | 李纯女 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 80.80 |
46 | 105613460620383 | 邢家娇 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 80.20 |
47 | 144233207100587 | 张天馨 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 79.40 |
48 | 103453210014557 | 孙晓淳 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 78.00 |
49 | 102253231204080 | 姚妙卓 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 77.00 |
50 | 105643000004888 | 陈丽萍 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 76.20 |
51 | 103453210014572 | 潘茜 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 75.00 |
52 | 102003211418911 | 程刘娟 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 74.80 |
53 | 103193340115423 | 朱启涵 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 74.60 |
54 | 105613444010438 | 欧阳文怡 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 74.20 |
55 | 106263071000016 | 王莹 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 74.20 |
56 | 105903456718358 | 杨怡佳 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 74.00 |
57 | 104033071001051 | 林诗懿 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 73.80 |
58 | 104233371714694 | 杨胜男 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 73.80 |
59 | 104033071001012 | 张润芝 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 73.60 |
60 | 105043104906281 | 刘磊 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 73.60 |
61 | 106103071000848 | 赵树森 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 73.40 |
62 | 106113026070100 | 聂石燕 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 73.00 |
63 | 105743000012697 | 高宇 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 72.80 |
64 | 105613431519296 | 孙梦怡 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 72.60 |
65 | 144303107000194 | 胡莉娜 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 72.30 |
66 | 103593210002830 | 曹梦倩 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 72.00 |
67 | 106263071000251 | 黄艺峰 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 71.80 |
68 | 104763000410113 | 王新月 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 71.20 |
69 | 105903456712526 | 袁依林 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 70.80 |
70 | 103943025016777 | 林紫娴 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 70.74 |
71 | 104033071009049 | 刘敏 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 70.60 |
72 | 105593210008372 | 杨莹 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 70.40 |
73 | 144303128000078 | 蓝诗霞 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 70.20 |
74 | 105043104906775 | 杨民辉 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 70.20 |
75 | 111173210022713 | 黄敏 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 70.20 |
76 | 105373450800920 | 谭柄福 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 70.00 |
77 | 103943025016787 | 郭闽燕 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 70.00 |
78 | 103593210002802 | 章丽萍 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 69.60 |
79 | 105593210022489 | 王妍妍 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 69.40 |
80 | 103073211607973 | 蒋舒 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 69.00 |
81 | 105643000008684 | 叶晓莉 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 67.80 |
82 | 143253440400001 | 陈亦婷 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 66.46 |
83 | 104033071005045 | 李志文 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 64.80 |
84 | 100193410208969 | 温昊 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 64.00 |
85 | 105613360116086 | 毛小敏 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 60.40 |
86 | 105743000012702 | 郑文烽 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 58.60 |
87 | 105043104906457 | 江萌萌 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 0.00 |
88 | 105043104900613 | 李敬茹 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 0.00 |
89 | 144233207100564 | 张晨辉 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 0.00 |
90 | 104033071005039 | 丁紫莹 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 0.00 |
91 | 102133000014949 | 杨月 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 0.00 |
92 | 102003211418652 | 段晓敏 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 0.00 |
93 | 105583330106684 | 沈丹 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 0.00 |
94 | 103193412822687 | 欧阳小琪 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 0.00 |
95 | 143253123300001 | 徐思雨 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 0.00 |
96 | 103453210014346 | 林琳 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 0.00 |
97 | 105643000004478 | 赵思怡 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 0.00 |
98 | 100273218230231 | 孟妍 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 0.00 |
99 | 105043104906105 | 许可欣 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 0.00 |
威廉希尔
2023年4月8日