根据《英国威廉希尔公司2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》和《威廉希尔2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法实施细则》等有关规定,今年采用网络远程复试方式,实行“一平台,三随机”工作机制,参加我司全日制专业学位硕士研究生调剂(发酵工程)复试的考生于2023年4月8日全天进行远程面试,现将复试成绩予以公示。公示时间:2023年4月8日—4月14日,如对复试成绩有异议,请在公示期内实名拨打电话反馈0591-83789452。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考生类型 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩(百分制) |
1 | 103373210014488 | 刘玥 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 90.00 |
2 | 105593210012124 | 毛宇君 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 89.40 |
3 | 105643000006432 | 郭冬梅 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 89.20 |
4 | 103863210811617 | 谢义泓 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 87.80 |
5 | 106733000019405 | 张时旭 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 87.40 |
6 | 103863218524444 | 邱怡 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 87.20 |
7 | 105643000005388 | 杨思哲 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 87.20 |
8 | 106263086000018 | 黄震洋 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 87.00 |
9 | 105593210005703 | 谭可盈 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 86.80 |
10 | 105643000001522 | 陈晓晓 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 86.60 |
11 | 105593210001365 | 蔡斯乔 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 85.80 |
12 | 103373210013682 | 王车昭 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 85.80 |
13 | 102553230006615 | 陈帅 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 85.40 |
14 | 111173210023312 | 尹旗 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 84.60 |
15 | 106573530528295 | 田丰 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 84.20 |
16 | 103863210811553 | 林霆铮 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 84.00 |
17 | 105593210016625 | 邓智航 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 83.80 |
18 | 103373210017996 | 李维波 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 83.80 |
19 | 103373210014425 | 张如波 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 83.60 |
20 | 103863210811581 | 张红霞 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 83.20 |
21 | 106353329034484 | 李索贤 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 82.80 |
22 | 105593210008345 | 赖春妹 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 82.40 |
23 | 105593210021626 | 谭凤 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 81.40 |
24 | 105593210007378 | 陈海涛 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 81.40 |
25 | 106573441226582 | 张晓杰 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 81.00 |
26 | 111173210018880 | 狄肖玥 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 80.20 |
27 | 105373124803072 | 吴小敏 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 80.20 |
28 | 103863210811664 | 杨辰 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 79.20 |
29 | 103373210017995 | 向凌霄 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 79.00 |
30 | 105643000014298 | 余晶晶 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 78.80 |
31 | 106353324032849 | 马星月 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 78.60 |
32 | 106263086000151 | 陈燕 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 78.60 |
33 | 106573520414929 | 夏通红 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 77.40 |
34 | 103863210811549 | 高璐 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 77.40 |
35 | 105643000007018 | 徐景端 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 76.60 |
36 | 105373432602990 | 邓静文 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 76.40 |
37 | 103373210001911 | 徐文倩 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 75.60 |
38 | 105373451203138 | 刘杏清 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 74.40 |
39 | 106573520107073 | 马关柳 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 74.40 |
40 | 105643000004948 | 吴欣怡 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 73.80 |
41 | 106133086000070 | 魏文静 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 73.20 |
42 | 103073211610191 | 邵雯倩 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 72.80 |
43 | 104313580001238 | 赵敏 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 72.20 |
44 | 106573220622279 | 王燕林 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 72.00 |
45 | 106353408039954 | 李欣月 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 71.60 |
46 | 105123210476604 | 王千椰 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 71.60 |
47 | 111173210022489 | 廖琳 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 70.80 |
48 | 106113519080259 | 孙佳媚 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 67.80 |
49 | 106113519080207 | 王龙燕 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 67.60 |
50 | 105593210006087 | 刘欣欣 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 65.80 |
51 | 103863210811523 | 吴艺芳 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 0.00 |
52 | 103863210811661 | 傅慧 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 0.00 |
53 | 106353412040071 | 吴立富 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 0.00 |
54 | 103373210014485 | 周丽鹏 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 0.00 |
55 | 106573231522536 | 宋文娇 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 0.00 |
56 | 103073211609787 | 韩鸽 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 0.00 |
57 | 106133086000154 | 王羿衡 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 0.00 |
58 | 104313580001262 | 袁坤 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 0.00 |
59 | 103863210811632 | 李菲艳 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 0.00 |
60 | 104313580001390 | 李新宇 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 0.00 |
61 | 103863210811651 | 涂思婷 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 0.00 |
62 | 107123621201998 | 苏容 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 0.00 |
威廉希尔
2023年4月8日