根据《英国威廉希尔公司2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》和《威廉希尔2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法实施细则》等有关规定,今年采用网络远程复试方式,实行“一平台,三随机”工作机制,参加我司学术型硕士研究生(生态学)调剂复试的考生于2023年4月9日全天进行远程面试,现将复试成绩予以公示。公示时间:2023年4月9日—4月15日,如对复试成绩有异议,请在公示期内实名拨打电话反馈0591-83789452。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考生类型 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩(百分制) |
1 | 853033210503003 | 王忆南 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 91.80 |
2 | 103193142101532 | 张晶 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 91.00 |
3 | 105323440108918 | 曾嘉欣 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 91.00 |
4 | 103193351318707 | 李俊鹏 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 91.00 |
5 | 106973440819749 | 刘婉榆 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 90.60 |
6 | 102003211419203 | 曹舒怡 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 90.00 |
7 | 103193370320300 | 朱琳 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 89.80 |
8 | 103843213519595 | 李树茂 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 89.80 |
9 | 106113019070005 | 张妮 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 89.60 |
10 | 144303042000025 | 李磊磊 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 89.20 |
11 | 104233415222139 | 訾鸿娟 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 89.20 |
12 | 103843213519615 | 张毅清 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 89.20 |
13 | 102843219627799 | 张晓伟 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 88.80 |
14 | 103193321809658 | 张慧 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 88.60 |
15 | 103843213519621 | 王婷 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 88.20 |
16 | 103843214219663 | 郭妤涵 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 88.20 |
17 | 103843213519610 | 陈明真 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 87.60 |
18 | 103073210311056 | 易小茹 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 87.60 |
19 | 103843214319682 | 曾楚嘉 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 87.40 |
20 | 102003211419209 | 吕师 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 87.40 |
21 | 106993141514650 | 刘晓安 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 87.20 |
22 | 100273218230396 | 吴宗楠 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 87.00 |
23 | 103843213519601 | 陈颖 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 87.00 |
24 | 105643000009959 | 曾欣 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 87.00 |
25 | 103193422023798 | 宋家辉 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 86.60 |
26 | 103843213319547 | 刘梅 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 86.40 |
27 | 103843213519622 | 林淡华 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 85.20 |
28 | 102003211419129 | 白鸽 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 84.00 |
29 | 105113015216369 | 刘小钰 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 83.00 |
30 | 107303121003830 | 白庭芳 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 82.00 |
31 | 103453210014473 | 赵攀宇 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 80.80 |
32 | 106113017070033 | 王菲 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 79.40 |
33 | 106573371625120 | 李娅 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 79.40 |
34 | 106973611604258 | 柯心颖 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 79.00 |
35 | 101083210013295 | 李晓明 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 78.80 |
36 | 107303121003834 | 李海霞 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 78.00 |
37 | 106113017070004 | 郝金梅 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 76.00 |
38 | 102003211419190 | 李希凡 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 75.20 |
39 | 102253410508277 | 郭原蒙 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 74.80 |
40 | 106113017070056 | 郭鸣 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 74.60 |
41 | 106353317029668 | 代贵燚 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 74.20 |
42 | 144303107000043 | 胡霞 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 73.60 |
43 | 106733000025743 | 董蓉梅 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 73.00 |
44 | 106113017070021 | 张哲 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 72.60 |
45 | 103193330715136 | 唐汉 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 70.20 |
46 | 100273218230410 | 郭沐曦 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 0.00 |
47 | 106113017070024 | 赵秋兰 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 0.00 |
48 | 103153710101222 | 金艺鸿 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 0.00 |
49 | 106113017070022 | 李俊乐 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 0.00 |
50 | 107303121003681 | 许珈玮 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 0.00 |
51 | 144303128000149 | 林文静 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 0.00 |
52 | 102133000014960 | 周姝 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 0.00 |
53 | 103843214519711 | 秦子微 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 0.00 |
54 | 104753071300069 | 王延萌 | 调剂 | 071300 | 生态学 | 0.00 |
威廉希尔
2023年4月9日