经复试,按照《英国威廉希尔公司2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》和《威廉希尔2023年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法实施细则》,现将拟录取名单(含海峡联合研究院、闽台作物有害生物生态防控国家重点实验室及国家菌草工程技术研究中心共22人)进行公示(见下表),拟录取专业以学校公示为准,体检不合格、资格审核不通过取消录取资格,因取消拟录取、放弃拟录取或名额增加等原因需要补充的名额将按照分数高低从备选名单中依次递补。公示期自2023年4月12日至4月25日,如有异议,请于公示期内实名拨打电话反馈(0591-83789452)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考生类型 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总分 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 备注 |
1 | 105593210012124 | 毛宇君 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 349.00 | 89.40 | 77.64 |
|
2 | 105643000001522 | 陈晓晓 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 356.00 | 86.60 | 77.36 |
|
3 | 105593210008345 | 赖春妹 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 363.00 | 82.40 | 76.52 |
|
4 | 105593210021626 | 谭凤 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 360.00 | 81.40 | 75.76 |
|
5 | 106573530528295 | 田丰 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 350.00 | 84.20 | 75.68 |
|
6 | 105593210005703 | 谭可盈 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 337.00 | 86.80 | 75.16 |
|
7 | 106263086000018 | 黄震洋 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 335.00 | 87.00 | 75.00 |
|
8 | 103863218524444 | 邱怡 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 332.00 | 87.20 | 74.72 |
|
9 | 106573441226582 | 张晓杰 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 352.00 | 81.00 | 74.64 |
|
10 | 102553230006615 | 陈帅 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 335.00 | 85.40 | 74.36 |
|
11 | 103863210811617 | 谢义泓 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 326.00 | 87.80 | 74.24 |
|
12 | 106733000019405 | 张时旭 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 327.00 | 87.40 | 74.20 |
|
13 | 105643000005388 | 杨思哲 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 327.00 | 87.20 | 74.12 |
|
14 | 111173210018880 | 狄肖玥 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 348.00 | 80.20 | 73.84 |
|
15 | 105643000006432 | 郭冬梅 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 318.00 | 89.20 | 73.84 |
|
16 | 111173210023312 | 尹旗 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 333.00 | 84.60 | 73.80 |
|
17 | 105373124803072 | 吴小敏 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 347.00 | 80.20 | 73.72 |
|
18 | 105593210001365 | 蔡斯乔 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 327.00 | 85.80 | 73.56 |
|
19 | 103863210811581 | 张红霞 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 334.00 | 83.20 | 73.36 |
|
20 | 105593210007378 | 陈海涛 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 339.00 | 81.40 | 73.24 |
|
21 | 103373210013682 | 王车昭 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 323.00 | 85.80 | 73.08 |
|
22 | 103373210017996 | 李维波 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 326.00 | 83.80 | 72.64 |
|
23 | 106353324032849 | 马星月 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 340.00 | 78.60 | 72.24 | 备选 |
24 | 103373210014425 | 张如波 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 321.00 | 83.60 | 71.96 | 备选 |
25 | 103863210811553 | 林霆铮 | 调剂 | 086004 | 发酵工程 | 318.00 | 84.00 | 71.76 | 备选 |
威廉希尔
2023年4月12日