经复试,按照《英国威廉希尔公司2021年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》和《威廉希尔2021年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法实施细则》,现将拟录取名单(42人)进行公示(见下表),拟录取专业以学校公示为准,体检不合格或资格审核不通过取消录取资格,公示期自2021年3月30日至4月13日,如有异议,请于公示期内实名拨打电话反馈(0591-83789452)。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考生类型 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 103891071000009 | 欧阳雨锃 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 395 | 88.25 | 82.70 |
|
2 | 103891071000039 | 杨洋 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 366 | 87.75 | 79.02 |
|
3 | 103891071000023 | 苏涵 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 360 | 87.00 | 78.00 |
|
4 | 103891071000022 | 吕志文 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 359 | 87.25 | 77.98 |
|
5 | 103891071000028 | 朱湘 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 351 | 87.50 | 77.12 |
|
6 | 103891071000035 | 林恒 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 354 | 86.00 | 76.88 |
|
7 | 103891071000003 | 张伟彬 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 359 | 83.75 | 76.58 |
|
8 | 103891071000001 | 张以星 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 344 | 87.75 | 76.38 |
|
9 | 103891071000045 | 王天娇 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 324 | 92.25 | 75.78 |
|
10 | 103891071000036 | 刘青 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 355 | 82.25 | 75.50 |
|
11 | 103891071000019 | 魏涛涛 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 357 | 80.20 | 74.92 |
|
12 | 103891071000030 | 廖建英 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 345 | 80.50 | 73.60 |
|
13 | 103891071000005 | 卢庆铮 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 328 | 83.75 | 72.86 |
|
14 | 103891071000007 | 饶佳林 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 334 | 80.75 | 72.38 |
|
15 | 103891071000032 | 陈锦惠 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 325 | 83.40 | 72.36 |
|
16 | 103891071000044 | 莫广玲 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 307 | 88.00 | 72.04 |
|
17 | 103891071000027 | 沈惠灵 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 347 | 75.20 | 71.72 |
|
18 | 103891071000008 | 刘鸿飞 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 308 | 86.75 | 71.66 |
|
19 | 103891071000042 | 周曌 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 310 | 81.50 | 69.80 |
|
20 | 103891071000015 | 徐银英 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 327 | 75.60 | 69.48 |
|
21 | 103891071000031 | 林宏友 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 298 | 83.40 | 69.12 |
|
22 | 103891071000006 | 王玉华 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 315 | 72.75 | 66.90 |
|
23 | 103891071000026 | 郑雅鸿 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 289 | 79.25 | 66.38 |
|
24 | 103891071000020 | 张禹琦 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 312 | 72.25 | 66.34 |
|
25 | 103891071000004 | 张金香 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 281 | 79.00 | 65.32 |
|
26 | 103891071000011 | 谢永波 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 289 | 71.25 | 63.18 |
|
27 | 103891071000033 | 林昌进 | 一志愿 | 071000 | 生物学 | 296 | 67.25 | 62.42 |
|
28 | 103891071300020 | 郭玥 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 328 | 87.80 | 74.48 |
|
29 | 103891071300017 | 吴祖清 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 340 | 83.00 | 74.00 |
|
30 | 103891071300004 | 洪涌 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 324 | 86.00 | 73.28 |
|
31 | 103891071300002 | 张华彬 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 363 | 74.00 | 73.16 |
|
32 | 103891071300016 | 左慧敏 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 326 | 85.00 | 73.12 |
|
33 | 103891071300003 | 王艳萍 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 317 | 79.40 | 69.80 |
|
34 | 103891071300013 | 李子森 | 一志愿 | 071300 | 生态学 | 288 | 74.80 | 64.48 |
|
35 | 103891086000024 | 胡帮辉 | 一志愿 | 086000 | 生物与医药 | 359 | 82.40 | 76.04 |
|
36 | 103891086000042 | 陈志涵 | 一志愿 | 086000 | 生物与医药 | 343 | 80.60 | 73.40 |
|
37 | 103891086000008 | 苏伟彬 | 一志愿 | 086000 | 生物与医药 | 300 | 84.60 | 69.84 |
|
38 | 103891086000001 | 毛雨飞 | 一志愿 | 086000 | 生物与医药 | 304 | 83.20 | 69.76 |
|
39 | 103891086000025 | 朱宏政 | 一志愿 | 086000 | 生物与医药 | 304 | 77.40 | 67.44 |
|
40 | 103891086000039 | 谢颂钰 | 一志愿 | 086000 | 生物与医药 | 268 | 80.20 | 64.24 |
|
41 | 103891086000004 | 陈林鑫 | 一志愿 | 086000 | 生物与医药 | 266 | 79.80 | 63.84 |
|
42 | 103891086000013 | 叶宇秋 | 一志愿 | 086000 | 生物与医药 | 270 | 70.80 | 60.72 |
|
威廉希尔
2021年3月30日