经复试,按照《英国威廉希尔公司2021年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》和《威廉希尔2021年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法实施细则》,现将拟录取名单(31人)进行公示(见下表),拟录取专业以学校公示为准,体检不合格或资格审核不通过或录检不通过取消录取资格,公示期自2021年4月2日至4月16日,如有异议,请于公示期内实名拨打电话反馈(0591-83789452)。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考生类型 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 103861101108882 | 张鹏 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 347 | 84.40 | 75.40 | 第一批 |
2 | 105641000005142 | 苏敏璇 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 319 | 92.00 | 75.08 | 第一批 |
3 | 105591210005043 | 吴浩楠 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 325 | 88.67 | 74.47 | 第一批 |
4 | 106261083400016 | 李馨 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 337 | 82.50 | 73.44 | 第一批 |
5 | 101751000002423 | 史嘉鹏 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 314 | 86.25 | 72.18 | 第一批 |
6 | 103161210005487 | 李夏婷 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 328 | 78.80 | 70.88 | 第一批 |
7 | 100581414807421 | 张悦 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 314 | 82.80 | 70.80 | 第一批 |
8 | 102511000009899 | 周梦玲 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 304 | 85.20 | 70.56 | 第一批 |
9 | 102931210301923 | 陈威 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 295 | 87.75 | 70.50 | 第一批 |
10 | 105591210007148 | 李正康 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 298 | 84.83 | 69.69 | 第一批 |
11 | 104591411010173 | 刘森 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 291 | 86.33 | 69.45 | 第一批 |
12 | 103071211609875 | 唐娇 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 292 | 86.00 | 69.44 | 第一批 |
13 | 105591210010002 | 梁妙 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 300 | 83.20 | 69.28 | 第一批 |
14 | 103861100605400 | 赖芃宇 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 278 | 89.33 | 69.09 | 第一批 |
15 | 105591210020522 | 刘洪海 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 306 | 80.50 | 68.92 | 第一批 |
16 | 100191410611860 | 马林 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 294 | 83.80 | 68.80 | 第一批 |
17 | 102981211703455 | 裴涵琨 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 295 | 83.17 | 68.67 | 第一批 |
18 | 105591210005683 | 邵登科 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 311 | 77.40 | 68.28 | 第一批 |
19 | 105641000005083 | 黄文琪 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 310 | 77.40 | 68.16 | 第一批 |
20 | 102951210208484 | 刘元昊 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 284 | 80.60 | 66.32 | 第一批 |
21 | 106261083400080 | 杨军纬 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 298 | 75.75 | 66.06 | 第一批 |
22 | 104971400351006 | 汪睿琪 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 270 | 84.00 | 66.00 | 第一批 |
23 | 103861100807445 | 曾倩华 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 272 | 82.00 | 65.44 | 第一批 |
24 | 103861100807471 | 罗艺娟 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 263 | 73.00 | 60.76 | 第一批 |
25 | 105591210016066 | 许丹洁 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 324 | 87.20 | 73.76 | 第二批 |
26 | 104251540003063 | 刘哲 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 338 | 82.80 | 73.68 | 第二批 |
27 | 106261083400169 | 席美娟 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 324 | 85.20 | 72.96 | 第二批 |
28 | 107121113042753 | 郑焕 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 322 | 83.80 | 72.16 | 第二批 |
29 | 103571210001568 | 姜海涛 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 294 | 83.60 | 68.72 | 第二批 |
30 | 106261083400015 | 赵梵 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 290 | 82.40 | 67.76 | 第二批 |
31 | 107011432812789 | 向鹏 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 295 | 78.80 | 66.92 | 第二批 |
威廉希尔
2021年4月2日