经复试,按照《英国威廉希尔公司2021年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》和《威廉希尔2021年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法实施细则》,现将拟录取名单(含教育部害虫生态防控国际合作联合实验室共计69人)进行公示(见下表),拟录取专业以学校公示为准,体检不合格、资格审核不通过或录检不通过取消录取资格,公示期自2021年4月8日至4月21日,如有异议,请于公示期内实名拨打电话反馈(0591-83789452)。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考生类型 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 106261071000163 | 吴丹丹 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 383 | 91.20 | 82.44 |
|
2 | 103201210002797 | 李雯 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 371 | 91.25 | 81.02 |
|
3 | 144301107000019 | 马苏卓 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 326 | 95.20 | 77.20 |
|
4 | 107121114111949 | 李鹏飞 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 328 | 94.25 | 77.06 |
|
5 | 105891007004214 | 方梦 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 324 | 93.75 | 76.38 |
|
6 | 105591210010892 | 洪武强 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 336 | 90.10 | 76.36 |
|
7 | 100251520203698 | 吴琴琴 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 332 | 90.90 | 76.20 |
|
8 | 107181142010421 | 陈柯文 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 323 | 93.00 | 75.96 |
|
9 | 104031071010048 | 石明玉 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 342 | 86.30 | 75.56 |
|
10 | 103841214112124 | 杨晨杰 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 317 | 93.25 | 75.34 |
|
11 | 105421432509173 | 侯庆 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 325 | 90.60 | 75.24 |
|
12 | 106101071020173 | 殷炜铧 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 310 | 94.40 | 74.96 |
|
13 | 103191322212191 | 张雨杭 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 320 | 91.20 | 74.88 |
|
14 | 105591210004726 | 刘发根 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 318 | 91.80 | 74.88 |
|
15 | 105641000002090 | 邓考 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 341 | 84.60 | 74.76 |
|
16 | 105581330109466 | 杨敏仪 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 322 | 90.20 | 74.72 |
|
17 | 103841213512031 | 林虹 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 322 | 90.20 | 74.72 |
|
18 | 106351317019937 | 张倩 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 317 | 91.60 | 74.68 |
|
19 | 104871000134105 | 谢青华 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 333 | 86.75 | 74.66 |
|
20 | 106101071020700 | 黄一峰 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 326 | 88.25 | 74.42 |
|
21 | 105041211738909 | 张方众 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 317 | 90.25 | 74.14 |
|
22 | 105581330109666 | 陈金慧 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 317 | 90.20 | 74.12 |
|
23 | 102511000013498 | 吴僖 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 356 | 78.40 | 74.08 |
|
24 | 103191360118612 | 王小伟 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 331 | 85.60 | 73.96 |
|
25 | 107121135132170 | 余明明 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 324 | 87.50 | 73.88 |
|
26 | 105331432210501 | 李玖荣 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 342 | 82.00 | 73.84 |
|
27 | 106101071020406 | 江祉歆 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 319 | 88.60 | 73.72 |
|
28 | 107121114191944 | 原锦 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 308 | 90.25 | 73.06 |
|
29 | 103191650627376 | 姚斌 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 315 | 88.00 | 73.00 |
|
30 | 103191346317536 | 姚淑媛 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 315 | 87.80 | 72.92 |
|
31 | 103841213511941 | 黄永铭 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 356 | 75.00 | 72.72 |
|
32 | 106351317020194 | 陈春梅 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 313 | 87.50 | 72.56 |
|
33 | 106351408029772 | 黄小琴 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 314 | 87.10 | 72.52 |
|
34 | 102801210011185 | 沈梦千 | 调剂 | 071000 | 生物学 | 322 | 84.40 | 72.40 |
|
35 | 105591210009988 | 王泽文 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 365 | 89.75 | 79.70 |
|
36 | 105591210015257 | 卢金连 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 362 | 89.00 | 79.04 |
|
37 | 105041210334144 | 陈述 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 354 | 89.75 | 78.38 |
|
38 | 105591210006540 | 吕贺 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 333 | 93.25 | 77.26 |
|
39 | 105041210334159 | 刘昊 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 332 | 91.50 | 76.44 |
|
40 | 144301107000209 | 姚飞飞 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 332 | 90.75 | 76.14 |
|
41 | 105591210003874 | 李雨珊 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 325 | 91.75 | 75.70 |
|
42 | 103191131000731 | 王炎炎 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 325 | 90.33 | 75.13 |
|
43 | 105581330109862 | 曾春丽 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 321 | 90.75 | 74.82 |
|
44 | 103001210202180 | 房菊 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 326 | 89.25 | 74.82 |
|
45 | 105591210004929 | 师宇 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 320 | 90.67 | 74.67 |
|
46 | 103071210303130 | 王桂宁 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 320 | 90.50 | 74.60 |
|
47 | 103841213514867 | 林美珍 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 313 | 92.33 | 74.49 |
|
48 | 144301107000191 | 刘亚楠 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 313 | 92.33 | 74.49 |
|
49 | 103841213514854 | 刘赫 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 311 | 92.67 | 74.39 |
|
50 | 105591210006243 | 段旭钟 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 301 | 95.34 | 74.26 |
|
51 | 105111115517389 | 古诗婷 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 300 | 95.33 | 74.13 |
|
52 | 105591210018138 | 钟雪萌 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 327 | 87.00 | 74.04 |
|
53 | 105591210003493 | 彭艳晖 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 297 | 95.00 | 73.64 |
|
54 | 103841211414795 | 屈璨 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 303 | 93.00 | 73.56 |
|
55 | 116461210006284 | 朱晓琪 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 316 | 89.00 | 73.52 |
|
56 | 103841213614878 | 徐云琦 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 295 | 95.00 | 73.40 |
|
57 | 104861204019655 | 何智莹 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 305 | 92.00 | 73.40 |
|
58 | 105321430706520 | 陈可之 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 294 | 95.00 | 73.28 |
|
59 | 105641000008166 | 刘子秋 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 305 | 91.67 | 73.27 |
|
60 | 144301105000114 | 闫晨曦 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 297 | 94.00 | 73.24 |
|
61 | 144301107000141 | 曾鑫海 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 297 | 94.00 | 73.24 |
|
62 | 106731000021389 | 李红 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 310 | 90.00 | 73.20 |
|
63 | 144301107000271 | 杨运城 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 323 | 86.00 | 73.16 |
|
64 | 103841214412206 | 黄冠鹏 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 301 | 92.00 | 72.92 |
|
65 | 103841215114937 | 张雯 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 338 | 80.75 | 72.86 |
|
66 | 106111017070045 | 杨媛媛 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 332 | 82.00 | 72.64 |
|
67 | 103071210305889 | 邵嘉兵 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 346 | 77.33 | 72.45 |
|
68 | 106111017070020 | 周项雪 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 336 | 80.25 | 72.42 |
|
69 | 102241071005043 | 李振国 | 调剂 | 071301 | 生态学 | 335 | 79.50 | 72.00 |
|
威廉希尔
2021年4月8日