经复试,按照《英国威廉希尔公司2021年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》和《威廉希尔2021年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法实施细则》,现将拟录取名单(共12人)进行公示(见下表),拟录取专业以学校公示为准,体检不合格、资格审核不通过或录检不通过取消录取资格,公示期自2021年4月8日至4月22日,如有异议,请于公示期内实名拨打电话反馈(0591-83789452)。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 考生类型 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 102251130300126 | 刘倩 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 335 | 82.75 | 73.30 |
|
2 | 103371210001301 | 龚泽慧 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 321 | 84.25 | 72.22 |
|
3 | 103591210007418 | 吴彬 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 326 | 80.75 | 71.42 |
|
4 | 105591210011326 | 岑学祥 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 342 | 75.25 | 71.14 |
|
5 | 103001211100618 | 刘经鹏 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 327 | 75.75 | 69.54 |
|
6 | 105121210464601 | 熊子瑶 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 300 | 83.00 | 69.20 |
|
7 | 103861100807446 | 郭宇 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 288 | 85.25 | 68.66 |
|
8 | 103861100807394 | 黄智鸿 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 297 | 82.25 | 68.54 |
|
9 | 101401018012616 | 陈重先 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 294 | 81.75 | 67.98 |
|
10 | 105591210005848 | 郑亚丽 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 292 | 82.25 | 67.94 |
|
11 | 107121162172725 | 毛旭钊 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 305 | 76.25 | 67.10 |
|
12 | 105591210011859 | 伍永久 | 调剂 | 086000 | 生物与医药 | 307 | 71.75 | 65.54 |
|
威廉希尔
2021年4月8日