按照《williamhill官网“申请-考核制” 博士生招生工作方案(2021年)》及《2021年威廉希尔申请-考核博士生复试办法》要求,经初选及复试,现将考生的考核成绩进行公示(见附件)。公示期:2021年4月25日至2021年5月9日,如有异议请在公示期内实名反映。联系人:林老师,联系电话:0591-83789452。
生物学考核1组 |
序号 | 报名码 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向码 | 报考研究方向名称 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038999933 | 黄幼梅 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 非定向就业 | 91.00 | |
2 | 1038999580 | 陈婕 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 非定向就业 | 86.20 | |
3 | 1038999856 | 刘荣昌 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 定向就业 | 84.60 | |
4 | 1038999527 | 杨驰 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 定向就业 | 82.00 | |
5 | 1038999718 | 李国旗 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 非定向就业 | 76.00 | |
6 | 1038999967 | 李博琦 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 非定向就业 | 73.80 | |
7 | 1038999899 | 何荣超 | 071000 | 生物学 | 01 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 非定向就业 | 68.20 | |
8 | 1038999694 | 石羲苗 | 071000 | 生物学 | 03 | 细胞生物学 | 全日制 | 非定向就业 | 84.40 | |
生物学考核2组 |
序号 | 报名码 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向码 | 报考研究方向名称 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038999869 | 蒲慧丽 | 071000 | 生物学 | 04 | 遗传学 | 全日制 | 非定向就业 | 84.80 | |
2 | 1038999973 | 孟可心 | 071000 | 生物学 | 04 | 遗传学 | 全日制 | 非定向就业 | 82.40 | |
3 | 1038999766 | 罗琳 | 071000 | 生物学 | 04 | 遗传学 | 全日制 | 非定向就业 | 78.20 | |
4 | 1038999959 | 韩俊永 | 071000 | 生物学 | 04 | 遗传学 | 全日制 | 定向就业 | 75.40 | |
5 | 1038999813 | 李春霞 | 071000 | 生物学 | 04 | 遗传学 | 全日制 | 非定向就业 | 73.40 | |
6 | 1038999735 | 芮鹏环 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 全日制 | 非定向就业 | 81.60 | |
7 | 1038999990 | 曹继璇 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 全日制 | 非定向就业 | 80.00 | |
8 | 1038999961 | 杨辉 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 全日制 | 非定向就业 | 73.00 | |
9 | 1038999800 | 杨翰林 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 全日制 | 非定向就业 | 71.60 | |
10 | 1038999915 | 范佐旺 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 全日制 | 定向就业 | 71.40 | |
11 | 1038999625 | 杨延迅 | 071000 | 生物学 | 08 | 微生物学 | 非全日制 | 定向就业 | 57.60 |
|
12 | 1038999552 | 熊煜 | 071000 | 生物学 | 02 | 微生物学 | 全日制 | 非定向就业 | 0.00 | |
生态学考核组 |
序号 | 报名码 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向码 | 报考研究方向名称 | 报考学习方式 | 报考类别 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1038999726 | 杨明玉 | 071300 | 生态学 | 02 | 微生物生态学 | 全日制 | 非定向就业 | 89.60 | |
2 | 1038999497 | 李倩 | 071300 | 生态学 | 02 | 微生物生态学 | 全日制 | 非定向就业 | 71.00 | |
3 | 1038999908 | 吴永晨 | 071300 | 生态学 | 03 | 生态系统生态学 | 全日制 | 非定向就业 | 80.40 | |
4 | 1038999608 | 王玉洁 | 071300 | 生态学 | 03 | 生态系统生态学 | 全日制 | 非定向就业 | 69.20 | |
5 | 1038999950 | 张清旭 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 全日制 | 非定向就业 | 83.40 | |
6 | 1038999854 | 冯常青 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 全日制 | 非定向就业 | 83.00 | |
7 | 1038999531 | 于航 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 全日制 | 非定向就业 | 82.60 | |
8 | 1038999855 | 杜崇宣 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 全日制 | 非定向就业 | 82.20 | |
9 | 1038999728 | 阚永军 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 全日制 | 定向就业 | 81.40 | |
10 | 1038999641 | 焦艳阳 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 全日制 | 非定向就业 | 69.60 | |
11 | 1038999942 | 王美红 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 全日制 | 非定向就业 | 66.00 | |
12 | 1038999906 | 林月绪 | 071300 | 生态学 | 05 | 微生物生态学 | 非全日制 | 定向就业 | 85.60 |
|
13 | 1038999995 | 陈晓斌 | 071300 | 生态学 | 05 | 微生物生态学 | 非全日制 | 定向就业 | 85.00 |
|
14 | 1038999742 | 林军 | 071300 | 生态学 | 04 | 植物生态学 | 非全日制 | 定向就业 | 0.00 |
|
威廉希尔
2021年4月24日