2021年7月8日—11日,学院在常盛会议中心举行一流专业建设与拔尖人才培养研讨会,现将开支情况予以公示,如发现问题请致电0591-83789367。公示期:2021年8月31日—2021年9月6日。
会议名称 | 一流专业建设与拔尖人才培养研讨会 |
会议类型 | □√国内业务会议□国际会议□管理会议 |
会议负责人 | 何华勤 | 联系电话 | 13906918919 |
会议日期 | 2021 年7月8日—— 2021年7月11日 |
会期(含报到和离开时间): 4天 |
会议地点 | |
实际到会人数 | 到会总人数(人):80 |
其中:外地代表(人):5 |
本地代表(人):70 |
工作人员(人):5 |
会务费 (□收;□未收) | 收取标准(元/人) | 收取人次(人) | 收取总金额(元) |
0 | 0 | 0 |
赞助费 (□收;□未收) | 赞助单位名称: | 无 |
赞助金额(元): | 无 |
会议支出内容 | 预算金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
综合定额标准内费用 | 1.住宿费 | 8000 | 2520 | |
2.伙食费 | 4800 | 3373 | |
3.其他费用: | 5000 | 0 | |
(1)场地租金 | 1000 | 0 | |
(2)市内交通费 | 2000 | 0 | |
(3)文件印刷费 | 500 | 0 | |
(4)医药费 | 500 | 0 | |
(5)其他 | 1000 | 0 | |
小计 | 17800 | 5893 | |
综合定额标准外费用 | 1.专家差旅费 | 0 | 0 | |
2.专家咨询费、报告讲课费、评审费 | 17000 | 17000 | |
3.同声传译人员口译费 | 0 | 0 | |
支出合计 | 22893 |
|
已根据会议费管理办法的要求完成对会议费的公示。会议负责人(签字): |
会议费支出项目 | 项目名称 | 项目编号 | 经费有权审批人审批 |
1.会务费、赞助费入账项目(优先使用): | 无 | 无 | 签字: |
2.其他项目经费: | 高原学科-0713生态学 | 712018009 | 签字: |
单位负责人(签字): |
分管校领导(签字): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|